نام تجاری: | ITI-LINK |
شماره مدل: | ITI-CT6U-024 |
مقدار تولیدی: | 1000 عدد |
زمان تحویل: | 15-45 روز |
شرایط پرداخت: | T/T |
دریکپارچگی کابل UTP CAT6 ITI-CT6U-024برایشبکه های داخلی با سرعت بالاوتجهیزات شبکه های محلی. بالوله های مس جامد بدون اکسیژن، به شما کمک ميکنهپهنای باند 250MHz و انتقال 1000Mbpsتا 90 متر، اطمینان ازعملکرد پایدار و قابل اعتمادبرای محیط های حرفه ای و مسکونی.
پارامترهای فنی:
خواص الکتریکی | ||
مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد | UL 444 و CSA C22.2 شماره 214 | ≤ 9.5 Ω / 100m |
عدم تعادل مقاومت در یک جفت | ≤ 2٪ | |
قدرت دی الکتریک ولتاژ آزمایش (cd/cd): 1.00KV DC یا 0.7 KV AC برای 1 دقیقه ولتاژ آزمایش (cd/screen): 1.00KV DC یا 0.7 KV AC برای 1 دقیقه |
هیچ شکستی وجود نداره |
|
مقاومت عایق بندی در 20 درجه سانتیگراد پس از 2 دقیقه الکتریکی شدن تحت ولتاژ ثابت بین 100 و 500 ولت |
>1500 MΩ / 100m |
|
ظرفیت متقابل | 5600pF / 100m MAX | |
جفت عدم تعادل ظرفیت به زمین در 800 هرتز یا 1 کلو هرتز | ≤ 160 pF / 100m | |
مقاومت مشخص در 100MHz | 100 ± 15 Ω | |
آزمایش جرقه | 2000 ± 250VOC |
خواص انتقال | |||||||||
CAT 6 U/UTP | |||||||||
نه، نه |
فرکانس |
کاهش (حداکثر) |
تاخیر تکثیر (MAX) | انحراف تاخیر تکثیر (MAX) |
ضایعات بازگشت (دقیقه) |
بعدی (دقیقه) |
PS بعدی (دقیقه) |
EL-FEXT ( دقیقه) |
PS EL-FEXT (دقیقه) |
مگاهرتز | dB/100m | ns/100m | ns/100m | dB ((در 100 متر) | dB ((در 100 متر) | dB ((در 100 متر) | dB ((در 100 متر) | dB ((در 100 متر) | |
1 | 4 | 3.78 | 552 | 45 | 23.01 | 66.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
2 | 8 | 5.32 | 546.73 | 45 | 24.52 | 61.75 | 58.75 | 49.94 | 46.94 |
3 | 10 | 5.95 | 545.38 | 45 | 25 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 |
4 | 16 | 7.55 | 543 | 45 | 25 | 57.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
5 | 20 | 8.47 | 542.05 | 45 | 25 | 55.78 | 52.78 | 41.98 | 38.98 |
6 | 25 | 9.51 | 541.2 | 45 | 24.32 | 54.33 | 51.33 | 40.04 | 37.04 |
7 | 31.25 | 10.67 | 540.44 | 45 | 23.64 | 52.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
8 | 50 | 13.66 | 539.09 | 45 | 22.21 | 49.82 | 46.82 | 34.02 | 31.02 |
9 | 62.5 | 15.38 | 538.55 | 45 | 21.54 | 48.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
10 | 100 | 19.8 | 537.6 | 45 | 20.11 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 |
11 | 125 | 22.36 | 537.22 | 45 | 19.43 | 43.85 | 40.85 | 26.06 | 23.06 |
12 | 200 | 28.98 | 536.55 | 45 | 18 | 40.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
13 | 250 | 32.85 | 536.28 | 45 | 17.32 | 40.35 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
14 | *300 | 31.25 | 535.76 | 45 |
18 |
41.45 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
15 | *350 | 33.26 | 538.54 | 45 | 19.2 | 36.36 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
16 | *400 | 331.25 | 537.21 | 45 | 16.38 | 40.23 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
17 | *450 | 28.98 | 535.87 | 45 | 19.88 | 43.26 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
18 | *500 | 31.85 | 537.56 | 45 | 18.65 | 40.23 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
ملاحظات: * مقادیر مرجع |